Pipet-Lite XLS+ Multichannels -Toledo
Nguồn: Pipet Mettler Toledo
2. Hệ thống đệm kín giảm thiểu bám dính trên piston,cung cấp kiểm soát tốt hơn, đặc biệt là với các ứng dụng yêu cầu pipet chậm, cẩn thận.
3. Thiết kế cơ khí tinh vi đảm bảo hiệu suất cao và tính nhất quán trên tất cả các kênh
Được thiết kế lại để giảm mệt mỏi: nằm gọn trong tay giúp giảm mệt mỏi và tăng hiệu suất pipet. Phần móc ngón tay cho phép các tay để thư giãn giữa các chu kỳ pipet
Các hệ thống đệm trong pipet XLS + cung cấp điểm stroke của pipet trơn tru, chính xác và đòi hỏi ít lực hơn bao giờ hết. Việc gắn và thải đầu tip cũng cực kì dễ dàng. Pipet XLS+ đa kênh: hoàn hảo cho các ứng dụng trộn mẫu yêu cầu điều khiển tinh tế
Pipet XLS + được thiết kế để dễ dàng hấp tiệt trùng toàn bộ phần liquid- end bao gồm seal, piston và o-ring. Phần thân và phần thải đầu tip dễ dàng được tháo lắp để hấp.Hấp tiệt trùng không làm ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm.
8. Độ chính xác cực kì cao.
Với độ chính xác và độ đúng cao hơn hoặc bằng so với các thương hiệu pipet cao cấp khác , XLS + pipet cung cấp dữ liệu bạn có thể tin tưởng. Với 12 mẫu để lựa chọn, 8 kênh hoặc 12 kênh, Pipet-Lite XLS + cung cấp hầu hết các phạm vi thể tích, từ 0,5 ul đến 1200 ul.
Sản phẩm | Loại | Dung lượng | Dung sai | Độ chính xác |
L8-10XLS+ | 8-Channel | 1 – 10 μL | 0.04 μL: ± 4.0 % 0.075 μL: ± 1.5 % 0.1 μL: ± 1.0 % | 0.03 μL: ≤ 3.0 % 0.03 μL: ≤ 0.6 % 0.04 μL: ≤ 0.4 % |
L8-20XLS+ | 8-Channel | 2 – 20 μL | 0.15 μL: ± 7.5 % 0.15 μL: ± 1.5 % 0.2 μL: ± 1.0 % | 0.04 μL: ≤ 2.0 % 0.05 μL: ≤ 0.5 % 0.06 μL: ≤ 0.3 % |
L8-50XLS+ | 8-Channel | 5 – 50 μL | 0.18 μL: ± 3.5 % 0.3 μL: ± 1.2 % 0.4 μL: ± 0.8 % | 0.075 μL: ≤ 1.5 % 0.1 μL: ≤ 0.4 % 0.1 μL: ≤ 0.2 % |
L8-200XLS+ | 8-Channel | 20 – 200 μL | 0.5 μL: ± 2.5 % 0.8 μL: ± 0.8 % 1.6 μL: ± 0.8 % | 0.2 μL: ± 1.0 % 0.25 μL: ± 0.25 % 0.3 μL: ± 0.15% |
L8-300XLS+ | 8-Channel | 20 – 300 μL | 0.75 μL: ± 2.5 % 1.2 μL: ± 0.8 % 2.4 μL: ± 0.8 % | 0.3 μL: ≤ 1.0 % 0.375 μL: ≤ 0.25 % 0.45 μL: ≤ 0.15 % |
L8-1200XLS+ | 8-Channel | 100 – 1200 μL | 3.6 μL: ± 3.6 % 4.8 μL: ± 0.8 % 9.6 μL: ± 0.8% | 0.6 μL: ≤ 0.6 % 1.2 μL: ≤ 0.2 % 1.8 μL: ≤ 0.15 % |
L12-10XLS+ | 12-Channel | 1 – 10 μL | 0.04 μL: ± 4.0 % 0.075 μL: ± 1.5 % 0.1 μL: ± 1.0 % | 0.03 μL: ≤ 3.0 % 0.03 μL: ≤ 0.6 % 0.04 μL: ≤ 0.4 % |
L12-20XLS+ | 12-Channel | 2 – 20 μL | 0.15 μL: ± 7.5 % 0.15 μL: ± 1.5 % 0.2 μL: ± 1.0 % | 0.04 μL: ≤ 2.0 % 0.05 μL: ≤ 0.5 % 0.06 μL: ≤ 0.3 % |
L12-50XLS+ | 12-Channel | 5 – 50 μL | 0.18 μL: ± 3.5 % 0.3 μL: ± 1.2 % 0.4 μL: ± 0.8 % | 0.075 μL: ≤ 1.5 % 0.1 μL: ≤ 0.4 % 0.1 μL: ≤ 0.2 % |
L12-200XLS+ | 12-channel | 20 – 200 μL | 0.5 μL: ± 2.5 % 0.8 μL: ± 0.8 % 1.6 μL: ± 0.8 % | 0.2 μL: ± 1.0 % 0.25 μL: ± 0.25 % 0.3 μL: ± 0.15% |
L12-300XLS+ | 12-Channel | 20 – 300 μL | 0.75 μL: ± 2.5 % 1.2 μL: ± 0.8 % 2.4 μL: ± 0.8 % | 0.3 μL: ≤ 1.0 % 0.375 μL: ≤ 0.25 % 0.45 μL: ≤ 0.15 % |
L12-1200XLS+ | 12-Channel | 100 – 1200 μl | 3.6 μL: ± 3.6 % 4.8 μL: ± 0.8 % 9.6 μL: ± 0.8% | 0.6 μL: ≤ 0.6 % 1.2 μL: ≤ 0.2 % 1.8 μL: ≤ 0.15 % |
Nhận xét
Đăng nhận xét