Cân điện tử Vibra Model AB chính xác tới 3 số lẻ
Cân điện tử Vibra AB series Cung cấp 4 chức năng tiên tiến cho người sử dụng.
AB series cung cấp 4 chế độ cân: Cân trọng lượng đơn giản, cân đếm số lượng từng sản phẩm, cân phần trăm trọng lượng và cân carat, vàng, bạc.. Người sử dụng có thể dễdàng chuyển đổi chế độ bằng phím chức năng có sẵn trên cân.
Cân phân tích Shinko AB seriess có khả năng gGiao tiếp dễ dàng với các thiết bị bên ngoàiGiao tiếp RS232 được cài đặt như là tính năng tiêu chuẩn trong tất cả các mẫu VIBRA AB. Bạn có thể kết nối cân với ác thiết bị bên ngoài như máy tính với phần mềm miễn phí RTS có sẵn, máy in CSP-160 II VIBRA.
Lưu ý: Model: AB áp dụng lòng kính duy nhất 2 model 320E-620g. 3 model 1200g và 2200g, 12kg sẻ không kèm theo lòng kính.
Bảng thông số kỹ thuật cân điện tử Shinko Denshi Model AB.
| del AB ( EN) RJ (JP) | AB-323 RJ-320 | AB-623 RJ-620 | AB-1202 RJ-1200 | AB-3202 RJ-3200 | AB-12001 RJ-12K |
| Khả năng cân | 320g | 620g | 1200g | 3200g | 12000g |
| Bước nhảy (d) | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.1g |
| Độ lặp lại | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.1g |
| Độ tuyến tính | ±0,001g | ±0,001g | ±0,01g | ±0,01g | ±0,1g |
| Thời gian hiễn thị kết quả | 2.5 giây | 2 giây | |||
| Kích thước đĩa cân | 140 mm có lòng kính | 190 x 190mm | |||
| Hiệu chuẩn | Chuẩn tay | ||||
| Kích thước khung cân | 202 x 293 x 266 mm LWH | 196 x 293 x 89 mm LWH | |||
| Khối lượng của cân | Khoảng 2.6 kg | ||||
| Màn hình hiễn thị | Black-lit LCD cao 16.5 mm | ||||
| Nguồn điện | AC 120/230V in DC 9-12V | ||||
| Giao tiếp | RS 232C (D-sub 9p) | ||||
| Công nghệ | Tuning-Fork balance chính xác và ổn định | ||||
| Thân cân | Được làm bằng kiêm loại | ||||
| Chức năng cân | Cân trọng lượng đơn giản, cân đếm số lượng từng sản phẩm, cân phần trăm trọng lượng và cân carat, cân vàng, bạc.. kết nối máy in, máy tính | ||||
| Đơn vị cân | g, ct, oz, lb, Ozt, dwt, GN, tl (Hong Kong, tl Singapore, Malaysia), tl (Taiwan), mom, to. | ||||
| Xuất xứ | Nhật Bản – SHINKO DENSHI CO., LTD | ||||
| Chứng từ kèm theo | CO, CQ Japan | ||||
| Bảo hành | 5 năm cho bộ Tuning-fork balance | ||||
| Giá tiền | 545 USD | 615USD | 510USD | 565USD | 590USD |
Nhận xét
Đăng nhận xét