Cân điện tử 3 số lẻ
Cân điện tử 3 số lẻ ViBRA AJ series Cung cấp 4 chức năng tiên tiến cho người sử dụng. Đây sẽ là sản phẩm cân điện tử đáng tin nhất trong phòng LAB của bạn.
ViBRA AJ series cung cấp 4 chế độ cân: Cân trọng lượng đơn giản, cân đếm số lượng từng sản phẩm, cân phần trăm trọng lượng và cân carat, cân vàng, bạc.. Người sử dụng có thể dễ dàng chuyển đổi chế độ bằng phím chức năng có sẵn trên cân
Bảng thông số ký thuật cân điện tử 3 số lẻ Vibra AJ
AJ-220EAJ-220CE AJ-320E
AJ-320CE AJ-420E
AJ-420CE AJ-620E
AJ-620CE AJ-820E
AJ-820CE AJ-1200E
AJ-1200CE AJ-2200E
AJ-2200CE AJ-3200E
AJ-3200CE AJ-4200E
AJ-4200CE AJ-6200E
AJ-6200CE AJ-8200E
AJ-8200CE AJ-12KE
AJ-12KCE
| Model | Capacity | Readability | Repeatability *1 | Non- Libearity *2 | Pan size | Calibration | Weight units *3 | Dimensions (LWH) | Weights |
| 220g | 0.001g | 0.001g | ±0.001g | φ118mm | with external calibration weight | g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN tl (Hong Kong), tl (Taiwan), tl (Singapore, Malaysia), momme, tola | 235 × 182 × 170mm (including windshield) | Approx. 1.3kg | |
| 320g | 0.001g | 0.001g | ±0.001g | ||||||
| 420g | 0.001g | 0.001g | ±0.001g | ||||||
| 620g | 0.001g | 0.001g | ±0.002g | ||||||
| 820g | 0.01g | 0.01g | ±0.01g | 170 × 142mm | 235 × 182 × 75mm | ||||
| 1200g | 0.01g | 0.01g | ±0.01g | ||||||
| 2200g | 0.01g | 0.01g | ±0.01g | 180 × 160mm | 265 × 192 × 87mm | Approx. 2.8kg | |||
| 3200g | 0.01g | 0.01g | ±0.01g | ||||||
| 4200g | 0.01g | 0.01g | ±0.01g | ||||||
| 6200g | 0.01g | 0.01g | ±0.02g | ||||||
| 8200g | 0.1g | 0.1g | ±0.1g | ||||||
| 12000g | 0.1g | 0.1g | ±0.1g |
| Model | Capacity | Readability | Repeatability *1 | Non- Libearity *2 | Pan size | Calibration | Weight units *3 | Dimensions (LWH) | Weights |
| AJH-220E AJH-220CE | 220g | 0.001g | 0.001g | ±0.001g | φ118mm | with built-in weight | g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN tl (Hong Kong), tl (Taiwan), tl (Singapore, Malaysia), momme, tola | 235 × 182 × 170mm (including windshield) | Approx. 1.6kg |
| AJH-320E AJH-320CE | 320g | 0.001g | 0.001g | ±0.001g | |||||
| AJH-420E AJH-420CE | 420g | 0.001g | 0.001g | ±0.001g | |||||
| AJH-620E AJH-620CE | 620g | 0.001g | 0.001g | ±0.002g | |||||
| AJH-2200E AJH-2200CE | 2200g | 0.01g | 0.01g | ±0.01g | 180 × 160mm | 265 × 192 × 87mm | Approx. 3.7kg | ||
| AJH-3200E AJH-3200CE | 3200g | 0.01g | 0.01g | ±0.01g | |||||
| AJH-4200E AJH-4200CE | 4200g | 0.01g | 0.01g | ±0.01g |
- *1 standard deviation *2 typical value *3 only g, kg &ct are available in CE models.
- e=d only for AJ-820CE. e=10d for other CE models
| Tuning-fork frequency sensing |
| Full weighing range |
| LCD with back-light (height 16.5mm) |
| AC120/230V DC9V |
| RS232C(standard) |
| Rechargeable battery for 220g-1200g |
| Rechargeable battery for 2200g-12kg |
| Under weighing hook for 220g-1200g |
| Under weighing hook for 2200g-12kg |
| Density Measurement kit (220g-620g) |
Nhận xét
Đăng nhận xét